Priseksempler
Her er en oversikt over priser, men vi vil gjøre en individuell vurdering ut fra dine behov.
Kontakt oss gjerne for et individuelt kostnadsoverslag.
VANLIG TANNBEHANDLING | |
Undersøkelse med 2 røntgenbilder og tannrens | kr 1250 |
Komposittfylling (hvit fylling) 1 flate | kr 950 |
Komposittfylling (hvit fylling) 2 flater | kr 1470 |
Komposittfylling (hvit fylling) 3 flater | kr 1840 |
Rotfylling 1 kanal | kr 3890 |
Rotfylling 2 kanaler | kr 4410 |
Rotfylling 3-4 kanaler | kr 5780 |
Bedøvelse | kr 210 |
Røntgenbilde | kr 160 |
Kronebehandling ekslusive teknikerutgifter | kr 4100 |
Kirurgisk fjerning av 1 tann hos oralkirurg inkl. undersøkelse og anestesi | kr 3455 |
Totalpris for implantatbehandling for å erstatte 1 tann ca | kr 30000 |
Innsetting av fixtur(implantatskrue) | kr 14480 |
Insetting av påfølgende fixtur | kr 9820 |
KOSMETISK TANNBEHANDLING | |
Skallfasetter, inkl tanntekniker | kr 6200 |
Porselenskroner, frapris, inkl tekniker | kr 4800 |